River Plate Registrate GRATIS en la web de hinchas de River Plate.

Los Que Mas Jugaron

Crear artículo

Antes de crear un nuevo artículo, por favor accedé al buscador y comprobá que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe todavía crealo, si ya existe podés editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!

Denuncia

Por favor indicá el motivo por el que querés denunciar el artículo

Por favor, copiá y pegá el párrafo/s que estás denunciando para localizar el texto dentro del artículo. Gracias.

Los Que Mas Jugaron

Enviar a un amigo

LOS 50 FUTBOLISTAS QUE MAS JUGARON


Amadeo, el hombre récord con más de 500 partidos

 

1. Amadeo Carrizo (1945-68) 520 partidos
2. Ángel Labruna (1939-59) 514 partidos
3. Reinaldo Merlo (1969-84) 500 partidos
4. Juan José López (1970-81) 424 partidos
5. Norberto Yacono (1939-53) 393 partidos
6. Oscar Mas (1964-73 y 1975-76) 382 partidos
7. Norberto Alonso (1971-76, 77-81, 84-86) 374 partidos
8. Félix Lousteau (1942-57) 367 partidos
9. Ubaldo Fillol (1973-83) 361 partidos
10. Ricardo Vaghi (1935-49) 323 partidos
11. José Manuel Moreno (1935-44, 46-48) 321 partidos
11. Eduardo Saporiti (1976-87) 321 partidos
13. Carlos Peucelle (1934-41) 307 partidos
14. José Ramos (1939-52) 304 partidos
15. Leonardo Astrada (1989-99, 2001) 302 partidos
16. Daniel Alberto Passarella (1974-81, 88-89) 299
17. Adolfo Pedernera (1935-46) 288
18. Héctor López (1974-81) 283
19. Hernán Díaz (1989-2000) 270
20. Pedro Gonzalez (1975-81) 267
21. Jorge Gordillo (1981-92) 232
22. Emilio Comisso (1976-83) 221
23. Ermindo Onega (1957-68) 210
24. Daniel Onega (1966-71 y 1973) 207
25. Aarón Wergifker (1932-41) 203
26. Enzo Francescoli (1983-86 y 1994-97) 198
27. Alfredo Pérez (1951-60) 196
28. Alberto Cuello (1932-41) 195
29. Bernabé Ferreyra (1932-39) 184
29. Juan Carlos Muñoz (1939-50) 184
31. Américo Gallego (1981-88) 181
32. Ramón Díaz (1978-81 y 91-93) 177
33. Leopoldo Luque (1975-80) 176
34. Esteban Malazzo (1931-39) 175
35. Victor Marchetti (1969-74 y 77-78) 174
36. Sergio Berti (1990-92, 93-95 y 95-99) 173
37. Carlos Morete (1970-75) 172
37. José Ramón Delgado (1959-65) 172
39. Oscar Mantegari (1953-60) 170
39. Ramón Medina Bello (1989-93 y 1996-97) 170
39. Bruno Rodolfi (1934-48) 170
42. Roberto Matosas (1964-68) 165
43. Santiago Vernazza (1951-56) 164
44. Pablo Comelles (1975-81) 163
45. José Alberto Pérez (1969-74) 162
46. Fabián Basualdo (1988-93) 160
47. José María Minella (1935-39) 157
48. Néstor Rossi (1945-49 y 1955-58) 156
49. Daniel Lonardi (1976-81) 156
50. Ernesto Corti (1987-90 y 1993-94) 153

 

Página creada por Diaz con la colaboración de joaquinRP25.

Es probable que este artículo contenga material de la Wikipedia este material se usa de acuerdo a los términos de la licencia libre de documentación GNU