- Home
- Wiki de River Plate
- Los Mas Goleadores
Los Mas Goleadores
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, por favor accedé al buscador y comprobá que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe todavía crealo, si ya existe podés editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
Los Mas Goleadores
Enviar a un amigoLOS 30 FUTBOLISTAS MAS GOLEADORES

ANGEL AMADEO LABRUNA MAXIMO ARTILLERO
1. Ángel Labruna (1939-59) 293 goles
2. Oscar Mas (1964-73 y 1975-76) 199
3. Bernabé Ferreyra (1932-39) 187
4. José Manuel Moreno (1935-44, 46-48) 179
5. Norberto Alonso (1971-76, 77-81, 84-86) 149
6. Adolfo Pedernera (1935-46) 130
7. Enzo Francescoli (1983-86 y 1994-97) 115
8. Carlos Peucelle (1934-41) 113
9. Carlos Morete (1970-75) 103
10. Félix Lousteau (1942-57) 101
11. Daniel Alberto Passarella (1974-81, 88-89) 99
12. Ermindo Onega (1957-68) 97
13. Daniel Onega (1966-71 y 1973) 86
14. Ramón Díaz (1978-81 y 91-93) 85
15. Walter Gómez (1950-55) 76
16. Juan José López (1970-81) 75
16. Leopoldo Luque (1975-80) 75
16. Ariel Arnaldo Ortega (1990-96, 2000-02 y 2006-08) 75
19. Santiago Vernazza (1951-56) 71
20. Luis Artime (1962-65) 68
21. Eliseo Prado (1948-58) 61
21. Roberto Zárate (1951-60) 61
23. Norberto Menendez (1954-60) 57
23. Ramón Medina Bello (1989-93 y 1996-97) 57
25. Luis María Rongo (1935-40) 56
26. Victor Marchetti (1969-74 y 77-78) 55
27. Marcelo Gallardo (1993-99, 2003-06 y 2009) 54
28. Roberto D´alessandro (1939-42) 52
29.Alfredo Di Stefano (1945-49) 49
30. Pedro González (1975-81) 44
