- Home
- Foros de River Plate
- Foro millonario
- Tabla de goleadores b nacinal 2011
Tabla de goleadores b nacinal 2011
Nuevo tema Respuesta
Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1514910) el 06-11-2011 a las 13:31:21
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | JUGADA | CABEZA | T. LIBRE | PENAL |
| Fernando E. Cavenaghi | River | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Víctor E. Píriz Alvez | Def. y Justicia | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Paulo Dybala | Instituto | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalo Castillejos | Rosario Central | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Visconti | Boca Unidos | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel A. Vega | Almirante Brown | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Diego Caballero | Independiente Mdz. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Juan M. Tévez | Guillermo Brown | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo D. López | Huracán | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cristian Nuñez | Boca Unidos | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Martín S. Aguirre | River | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Jara | Patronato | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Claudio Fileppi | Instituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Iván A. Furios | Aldosivi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lucas A. Ocampos | River | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andrés Soriano | Atlanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leonardo Baroni | Boca Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emiliano E. Ferragut | Atlanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Rios | Boca Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Telechea | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Juan M. Cavallo | Desamparados | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Fernández | Def. y Justicia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Ferradas | Independiente Mdz. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro López | Dep. Merlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luna | Gimnasia (J) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos E. Pirchio | Gimnasia (J) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Sagarzazú | Gimnasia (J) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Acuña | Ferro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastián Martínez | Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juan M. Díaz | River | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leonardo Roda | Patronato | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Abel Soriano | Atlanta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian G. Bustos | Patronato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel E. Caneo | Quilmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rogelio G. Funes Mori | River | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcelo J. Goux | Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos A. Sánchez | River | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo S. Vargas | Gimnasia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Aparicio | Atlanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Artura | Desamparados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Barreiro | Dep. Merlo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Barrionuevo | Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Barsottini | Instituto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis G. Bustamante | Def. y Justicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javier E. Cámpora | Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matías F. Castro | Atlanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Choy González | Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cisterna | Almirante Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Cuevas | Desamparados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David H. Drocco | Desamparados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian G. Fabbiani | Independiente Mdz. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Gigli | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego A. Giménez | Guillermo Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leopoldo Gutiérrez | Patronato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano M. Martínez | Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Medina | Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás G. Minici | Gimnasia (J) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Oviedo | Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis M. Rodríguez | Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Romero | Patronato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique P. Seccafien | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| José N. Vizcarra | Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego A. Barrado | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Britez Ojeda | Independiente Mdz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paulo A. Ferrari | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hernán Lamberti | Desamparados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Lértora | Ferro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Pena | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damián E. Toledo | Chacarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Augusto Álvarez | Desamparados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerardo Acosta | Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo D. Acosta | Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leandro Benítez | Guillermo Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonatan D. Cháves | Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martín A. Pautasso | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor C. Álvarez | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Benítez | Boca Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Burzio | Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martín Cauteruccio | Quilmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Facundo A. Erpen | Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolando García Guerreño | Def. y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús A. Nievas | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javier M. Páez | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Walter A. Zunino | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Alvacete | Independiente Mdz. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo A. Battaglia | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Blanco | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Bordagaray | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Buffarini | Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Carrasco | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Carrizo | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Casanova | Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Cevallos | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Chavarri | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro G. Coronel | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Corvalán | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo De Blasis | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo I. Diz | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Dolci | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Dominguez | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Donatti | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Ferreyra | Gimnasia (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elvio Fredrich | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Galeano | Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose L. Garcia | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walter A. García | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo S. Garnier | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Giovenale | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto M. Gómez | Independiente Mdz. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo E. Gómez | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán González | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Guanca | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Gutiérrez | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matías M. Jara | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego E. Lagos | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lobo | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Longo | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Machín | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor I. Malcorra | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Mandarino | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacobo G. Mansilla | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Néstor G. Martirena | Def. y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Melivillo | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franco D. Mendoza | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro R. Milano | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César Montiglio | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel D. Morales | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro S. Navarro | Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Nieto | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Nieto | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Pereyra Díaz | Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge A. Piñero da Silva | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liber D. Quiñones | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos J. Rearte | Def. y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés L. Ríos | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Rosso | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Sánchez | Def. y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Sánchez Paredes | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo A. Saucedo | Gimnasia (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian S. Tavio | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Toledo | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Vega | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Velázquez | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Videla | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Zaninovic | Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 0 |
ato10millo
Desconectado
6730 PostsRe: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1514912) el 06-11-2011 a las 13:35:14
BUENA SANTII..
EL gran goleador de la banda!! vamos toroo
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1514933) el 06-11-2011 a las 13:45:23
En los ultimos campeonatos, nuestros delanteros no superaban los 4 goles por torneo, el cave ya lleva 10.. deberiamos haberlo traido antes la verdad
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1515028) el 06-11-2011 a las 14:16:02
carrizo escribió:
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1515037) el 06-11-2011 a las 14:20:05
santicaporiver escribió:
carrizo escribió:
El pase lo tiene Cavenaghi y hace rato viene pidiendo que Pasarella le compre el pase, esperemos que el kaiser se ponga las pilas
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1516813) el 07-11-2011 a las 15:45:13
No caben dudas que el torito va a salir goleador por mucho.
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1517255) el 07-11-2011 a las 22:48:20
carrizo escribió:
santicaporiver escribió:
carrizo escribió:
El pase lo tiene Cavenaghi y hace rato viene pidiendo que Pasarella le compre el pase, esperemos que el kaiser se ponga las pilas
Si cierto, ojala!
Muy copado el tema che!
Encima no solo era que los goleadores llegaban a 4, sino que uno de los ultimos que logro esa cantidad fue ferrari...
Aguante el Cavegol!!!!!
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1517630) el 08-11-2011 a las 12:48:06
Y fijatre que ademas del Torito, Aguirre tiene 4, Ocampos 3 y varios con 2 goles (Sanchez, Diaz, F. Mori)
Ojala sigan todos entonaditos... xD
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1517643) el 08-11-2011 a las 14:34:49
Si eso es genial, revela que ahora no hay carencia de gol como hubo durante estos ultimos torneos, algo inaudito en River
Re: Tabla de goleadores b nacinal 2011 (#1517889) el 08-11-2011 a las 22:36:39
si si convirtieron mas goles en 13 partidos que 2 años jajaja y que meta goles cualquiera vamos por el de chichi jajjaja
Respuesta rápida
¿Querés participar en esta sección?
- Si ya sos miembro, accedé / logueate.
Si aún no estás registrado en rivermillonarios.com.ar:






